根据发版说明整理 

U8版本 上市日期 支持操作系统 支持数据库 内存硬盘要求(小规模场景) 备注
821   win98第二版 SQL2000    
850          
852          
860  2004年11月8日        
861  2005年8月26日        
870  2006年11月17日        
872 2008年10月16日         
890  2009年9月11日 XP及以下 SQL2005    
10.0  2011年4月15日 win7及以下 SQL2008及以下   初代支持win7,不再支持win95 98 me 2000
10.1 2011年9月30日 win7-XPSP2,winserver2008R2-2003SP2 SQL2008-SQL2000SP4 4核 2G 70G  
11.0 2012年 win7-XPSP2,winserver2012-2003SP2 SQL2012-SQL2000SP4 2核 2G 300G 初代支持win8
12.0 2014年8月6日 win8.1-XPsp2 winser2012-2003SP2 SQL2014-SQL2005SP2 4核 2G 300G 初代支持win8.1
12.1 2015年6月5日 win8.1-XPsp2 winser2012-2003SP2 SQL2014-SQL2000SP4 6核 2G 300G  
12.5 2016年5月26日 win10-XPsp2 winserver2012R2-2003SP2 SQL2014-SQL2005SP2 6核 2G 300G 初代支持win10
12.51 2017年 win10-XPsp2 winserver2012R2-2003SP2 SQL2014-SQL2005SP2 6核 2G 300G 建议用企业版操作系统和企业版数据库
13.0 2017年6月26日 win10-win7   2G内存  
15.0 2018年3月7日 win10-win7,winserver2016-2008 R2 SQL2017-SQL2005SP2 6核 2G 300G  
16.0 2020年 win10-win7,winserver2019-2008 R2 SQL2019-SQL2008R2 16核 16G 600G 本版开始仅支持64位系统,选择【全产品集中应用模式(U8远程)】或【客户端集中应用模式(U8远程)】安装,则要求环境为Windows Server 2008R2、2012R2、2016、2019。
16.5 202年 SQL2019-SQL2014

Logo

一站式 AI 云服务平台

更多推荐