实时数据库和关系数据库的区别
存在问题:数据库工业应用中经常提到实时数据库和关系数据库,两者的应用有什么区别解决方案:参考:https://blog.csdn.net/herman_he/article/details/50215263比较项目实时数据库关系数据库说明应用领域应用于电力、石油、化工等流程工业和生产领域,适用于处理不断更新、快速变化的数据及具有时间限制的事务处理应用于电子商务、事务性管理、金融管理等领域开发目的处
·
存在问题:
数据库工业应用中经常提到实时数据库和关系数据库,两者的应用有什么区别
解决方案:
参考:https://blog.csdn.net/herman_he/article/details/50215263
| 比较项目 | 实时数据库 | 关系数据库 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 应用于电力、石油、化工等流程工业和生产领域,适用于处理不断更新、快速变化的数据及具有时间限制的事务处理 | 应用于电子商务、事务性管理、金融管理等领域 | |
| 开发目的 | 处理实时变化的数据。维护数据的实时性、真实性,满足工业生产管理、实时应用的需要 | 处理永久、稳定的数据。维护数据的完整性、一致性,很难处理有关数据及其处理的定时限制,因此不能满足工业生产管理实时应用的需要 | |
| 表结构 | 以时间序列方式对数据进行存储,以资产表的方式对数据进行访问 | 以二维表格对数据进行存储和访问 | |
| 读写速度(记录/ 秒) | 1,000,000 | 3,000 | 实时数据库的读写速度要比关系数据库快几百倍 |
| 历史数据压缩 | 有 | 无 | 实时数据库的数据压缩功能极大地减少了所占用的存储空间 |
| 磁盘空间占用率 | 在单服务器处理30万点,扫描频率为1秒的情况下,实时数据库存贮200小时的数据仅占用4G磁盘空间 | 同等条件下,关系数据库5小时的数据就达到4G磁盘空间 | |
| 数据恢复功能 | 无 | 有 | 关系数据库的数据恢复功能以消耗系统资源和牺牲系统性能为代价 |
更多推荐


所有评论(0)