Linux运维常用网络端口(不断补充)
Linux运维常用网络端口
·
| 端口号 | 服务名称 | 简单解释 |
|---|---|---|
| 20 | ftp | 在FTP主动模式下,该端口传输数据;在FTP被动模式下,不一定是20端口 |
| 21 | ftp | 文件传输协议(连接控制) |
| 22 | SSH | 加密的远程连接 |
| 23 | telnet | 不加密的远程连接 |
| 25 | smtp | 发送邮件 |
| 465 | smtps、postfix | 邮件服务 |
| 53 | DNS | DNS服务器 |
| 67 | DHCP | 动态主机配置协议 |
| 80 | http、apache、nginx | web网页服务 |
| 443 | https | 加密安全的HTTP服务 |
| 873 | rsync | 文件远程传输 |
| 2049 | NFS | 网络文件共享 |
| 3260 | iscsi | 使用iscsi协议的target远程存储服务 |
| 3306 | MySQL | MySQL数据库 |
| 1521 | Oracle | Oracle数据库 |
| 6379 | redis | redis缓存数据库 |
| 27017 | mongodb | mongodb数据库 |
| 8066 | mycat | 数据库中间件 |
| 8080 | tomcat | 访问web的端口 |
| 8005 | tomcat | tomcat自身的端口 |
| 8009 | tomcat | 与http等服务器建立连接的端口 |
| 9000 | php-fpm | 处理和解析动态资源请求 |
| 9200 | elasticsearch | ELK的E—分布式搜索和分析引擎 |
| 9600 | logstash | ELK的L—具备实时数据传输能力(日志收集)的管道 |
| 5601 | kibana | ELK的K—针对ES的开源分析可视化工具 |
| 10050 | zabbix-agent | zabbix客户端 |
| 10051 | zabbix-server | zabbix服务端 |
更多推荐




所有评论(0)