\documentclass{article}
\usepackage{ctex}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{wasysym}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{fancyhdr}  
\pagestyle{fancy}  
\lhead{}  
\chead{}  
\rhead{\bfseries ML }  
\lfoot{}  
\cfoot{}  
\rfoot{\thepage}  
\renewcommand{\headrulewidth}{0.4pt}  
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}


\begin{document}
\begin{table}[!hbp]

    \caption{\label{tab:test}主要符号表} 
    \centering
    \begin{tabular}{cc} 
		\toprule 
		符号 & 含义  \\ 
		\midrule 
		$ \mathcal{X} $  & 样本空间或状态空间  \\ 
		$ \mathcal{D} $  & 概率分部  \\ 
		$ D $            & 数据样本(数据集)\\
		$ \mathcal{H} $  & 假设集\\
		$ \mathfrak{L} $ & 学习算法\\
		$ {‖\cdot‖}_{p} $ & $ {L}_{p} $范数,$ p $缺省时为$ {L}_{2} $范数\\
		$ \mathbb{E}_{\cdot \sim \mathcal{D}}[f(\cdot)] $ &函数$ f(\cdot) $对$ \cdot $在分布$ \mathcal{D} $下的数学期望\\
		$ \text{sup}(\cdot) $    & 上确界\\
		$ \mathbb{I}(\cdot) $    & 指示函数\\   
		\bottomrule 
	\end{tabular} 
\end{table} 


\end{document}

在这里插入图片描述

Logo

一站式 AI 云服务平台

更多推荐